
Oferta
|
2.1.1 | |||||||||||||
| KLIMATYZATORY ¦CIENNE | ||||||||||||||
| MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.) |
Rodzaj czynnika | Moc ch³od. [kW] | Moc grzew. [kW] | ZASILANIE V/Ø/Hz | ¶rednica rur przy³±czeniowych w mm ciecz/gaz | max d³ugo¶æ instalacji/ ró¿nica poziomów w m | Aktualne ceny netto w PLN | |||||||
| RS-7FC / RO-7FC | R410A | 2,25 | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 10 5 | 1777 | |||||||
| RS-9FA / RO-9FA | R410A | 2,75 | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 15 8 | 2065 | |||||||
| RS-12FC / RO-12FC | R410A | 3,40 | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 15 8 | 2293 | |||||||
| RS-14FB / RO-14FB | R410A | 4,20 | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 15 8 | 2933 | |||||||
| RS-18FB / RO-18FB | R410A | 5,40 | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 5/8 | 20 8 | 4141 | |||||||
| RS-18FA / RO-18FA (A) | R410A | 5,40 | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 5/8'' | 20 8 | 4373 | |||||||
| RS-24FB / RO-24FB | R410A | 6,80 | - | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 20 8 | 5577 | |||||||
| RS-30FC / RO-30FC | R410A | 7,90 | - | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 30 15 | 6923 | |||||||
| RS-7UC / RO-7UC | R410A | 2,20 | 2,30 | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 10 5 | 1788 | |||||||
| RS-9UB / RO-9UB | R410A | 2,60 | 2,95 | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 15 8 | 2079 | |||||||
| RS-9UA / RO-9UA (A) | R410A | 2,90 | 3,05 | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 15 8 | 2751 | |||||||
| RS-12UD / RO-12UD | R410A | 3,25 | 3,95 | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 15 8 | 2300 | |||||||
| RS-12UC / RO-12UC (A) | R410A | 3,70 | 4,00 | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 15 8 | 3234 | |||||||
| RS-14UC / RO-14UC | R410A | 4,25 | 4,80 | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 15 8 | 3604 | |||||||
| RS-18UB / RO-18UB | R410A | 5,40 | 5,70 | 230/1/50 | 1/4'' ; 5/8'' | 20 8 | 4609 | |||||||
| RS-18UA / RO-18UA (A) | R410A | 5,40 | 5,70 | 230/1/50 | 1/4'' ; 5/8'' | 20 8 | 5970 | |||||||
| RS-24UB / RO-24UB | R410A | 6,80 | 7,40 | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 20 8 | 5598 | |||||||
| RS-30UC / RO-30UC | R410A | 7,90 | 8,40 | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 25 15 | 7049 | |||||||
| KLIMATYZATORY ¦CIENNO-PRZYSUFITOWE | ||||||||||||||
| MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.) |
Rodzaj czynnika | Moc ch³od. [kW] | Moc grzew. [kW] | ZASILANIE V/Ø/Hz | ¶rednica rur przy³±czeniowych w mm ciecz/gaz | max d³ugo¶æ instalacji/ ró¿nica poziomów w m | Aktualne ceny netto w PLN | |||||||
| RJ-18FB / RO-18FB | R410A | 5,40 | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 5/8'' | 20 8 | 4390 | |||||||
| RJ-18FA / RO-18FA (A) | R410A | 5,40 | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 5/8'' | 20 8 | 5321 | |||||||
| RJ-24FB / RO-24FB | R410A | 6,80 | - | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 20 8 | 5718 | |||||||
| RJ-24FA / RO-24FA (A) | R410A | 6,80 | - | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 20 8 | 6745 | |||||||
| RJ-30FC / RO-30FC | R410A | 7,90 | - | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 30 15 | 7150 | |||||||
| RJ-14UB / RO-14UB | R410A | 4,20 | 4,60 | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 15 8 | 4100 | |||||||
| RJ-18UB / RO-18UB | R410A | 5,40 | 5,70 | 230/1/50 | 1/4'' ; 5/8'' | 20 8 | 4990 | |||||||
| RJ-18UA / RO-18UA (A) | R410A | 5,40 | 5,70 | 230/1/50 | 1/4'' ; 5/8'' | 20 8 | 5546 | |||||||
| RJ-24UB / RO-24UB | R410A | 6,80 | 7,40 | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 20 8 | 5970 | |||||||
| RJ-24UA / RO-24UA (A) | R410A | 6,80 | 7,40 | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 20 8 | 6392 | |||||||
| RJ-30UC / RO-30UC | R410A | 7,90 | 8,40 | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 25 15 | 7833 | |||||||
| KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWE/POD£OGOWE | ||||||||||||||
| MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.) |
Rodzaj czynnika | Moc ch³od. [kW] | Moc grzew. [kW] | ZASILANIE V/Ø/Hz | ¶rednica rur przy³±czeniowych w mm ciecz/gaz | max d³ugo¶æ instalacji/ ró¿nica poziomów w m | Aktualne ceny netto w PLN | |||||||
| RY-14FB / RO-14FB | R410A | 4,20 | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 15 8 | 5155 | |||||||
| RY-18FB / RO-18FB | R410A | 5,40 | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 5/8'' | 20 8 | 5455 | |||||||
| RY-24FB / RO-24FB | R410A | 6,50 | - | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 20 8 | 5950 | |||||||
| RY-30FA / RO-30FA | R410A | 8,40 | - | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 30 15 | 8201 | |||||||
| RY-36FA / RO-36FA (3PH) | R407C/R410A | 10,50 | - | 400/3/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 50 30 | 9580 | |||||||
| RY-45FA / RO-45FA (3PH) | R407C/R410A | 12,70 | - | 400/3/50 | 3/8'' ; 3/8'' | 50 30 | 10613 | |||||||
| RY-54FA / RO-54FA (3PH) | R407C/R410A | 14,50 | - | 400/3/50 | 3/8'' ; 3/4'' | 50 30 | 12350 | |||||||
| RY-14UB / RO-14UB | R410A | 4,00 | 4,70 | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 15 8 | 5311 | |||||||
| RY-18UB / RO-18UB | R410A | 5,40 | 6,00 | 230/1/50 | 1/4'' ; 5/8'' | 20 8 | 5815 | |||||||
| RY-24UB / RO-24UB | R410A | 6,50 | 7,40 | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 20 8 | 6400 | |||||||
| RY-30UA / RO-30UA | R410A | 8,40 | 9,50 | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 30 15 | 8682 | |||||||
| RY-36UA / RO-36UA (3PH) | R407C/R410A | 10,50 | 11,00 | 400/3/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 50 30 | 10728 | |||||||
| RY-45UA / RO-45UA (3PH) | R407C/R410A | 12,70 | 14,30 | 400/3/50 | 3/8'' ; 3/4'' | 50 30 | 11886 | |||||||
| RY-54UA / RO-54UA (3PH) | R407C/R410A | 14,50 | 16,50 | 400/3/50 | 3/8'' ; 3/4'' | 50 30 | 13603 | |||||||
|
2.1.2 | |||||||||||||
| KLIMATYZATORY MULTISPLIT | ||||||||||||||
| MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.) |
Rodzaj czynnika | Moc ch³od. [kW] | Moc grzew. [kW] | ZASILANIE V/Ø/Hz | ¶rednica rur przy³±czeniowych w mm ciecz/gaz | max d³ugo¶æ instalacji/ ró¿nica poziomów w m | Aktualne ceny netto w PLN | |||||||
| Dla 2-óch pomieszczeñ | ||||||||||||||
| RSW-19F (2 x RS-9F/RO-19F) | R410A | 5,50 (2x2,75) | * | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 15+15 8 | 5913 | |||||||
| RSW-20F (RS-12F+RS-7F/ RO | R410A | 5,70 (3,50+2,2 | * | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 15+15 8 | 6540 | |||||||
| RSW-24FSS (2 x RS-12F / RO-24FSS) | R410A | 7,00 (2x3,50) | * | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 15+15 8 | 6878 | |||||||
| RSW-24FSU (RS-12F+RC-12F/R | R410A | 7,00 (3,50+3,5 | * | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 15+15 8 | 7987 | |||||||
| RSW-24FUU (2 x RC-12F / RO24FUU) | R410A | 7,00 (2x3,50) | * | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 15 8 | 9099 | |||||||
| Dla 3-ech pomieszczeñ | ||||||||||||||
| RSW-20F(3) (3 x RS-9F / RO-20F | R410A | 6,05 (3 x 2,8) | * | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 15 8 | 8075 | new | ||||||
| Dla 4-ech pomieszczeñ | ||||||||||||||
| RSW-32E(4) (4 x RS-12E / RO-3 | R407C | 9,4 (4x2,35) | * | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 25, 30 8 | 12523 | |||||||
| Dla 2-óch pomieszczeñ | ||||||||||||||
| RSW-19U (2 x RS-9U / RO-19 | R410A | 5,40 (2x2,7) | 6,6 (2x3,3) | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 15+15 8 | 6279 | |||||||
| RSW-20U (RS-12U+RS-7U / | R410A | 5,70 (3,45+2,2 | 6,70 (4,0+2 | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 15+15 8 | 6840 | |||||||
| ?? | RSW-24USS (2 x RS-12U / RO-2 | R410A | 6,90 (2x3,45) | 8,0 (2x4,0) | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 15+15 8 | 7350 | ||||||
| RSW-24USU (RS-12U+RC-12U/R | R410A | 6,95 (3,45+3,5 | 8,0 (2x4,0) | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 15+15 8 | 8547 | |||||||
| RSW-24UUU (2 x RC-12U / RO24UUU) | R410A | 7,00 (2x3,50) | 8,0 (2x4,0) | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 15 8 | 9744 | |||||||
|
2.1.3 | |||||||||||||
| KLIMATYZATORY KASETONOWE | ||||||||||||||
| MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.) |
Rodzaj czynnika | Moc ch³od. [kW] | Moc grzew. [kW] | ZASILANIE V/Ø/Hz | ¶rednica rur przy³±czeniowych w mm ciecz/gaz | max d³ugo¶æ instalacji/ ró¿nica poziomów w m | Aktualne ceny netto w PLN | |||||||
| RC-12FA / RO-12FA | R410A | 3,60 | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 20 8 | 4949 | |||||||
| RC-14FA / RO-14FA | R410A | 4,10 | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 20 8 | 5364 | |||||||
| RC-18FA / RO-18FA | R410A | 5,00 | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 20 8 | 6050 | |||||||
| RC-25FA / RO-25FA | R410A | 7,05 | - | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 25 15 | 6754 | |||||||
| RC-30FA / RO-30FA | R407C/R410A | 8,40 | - | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 30 15 | 9407 | |||||||
| RC-36FA / RO-36FA | R407C/R410A | 10,50 | - | 400/3/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 50 30 | 10737 | |||||||
| RC-45FA / RO-45FA | R407C/R410A | 12,70 | - | 400/3/50 | 3/8'' ; 3/4'' | 50 30 | 11875 | |||||||
| RC-54FA / RO-54FA | R407C/R410A | 14,10 | - | 400/3/50 | 3/8'' ; 3/4'' | 50 30 | 13419 | |||||||
| RC-12UA / RO-12UA | R410A | 3,55 | 4,00 | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 20 8 | 5451 | |||||||
| RC-14UA / RO-14UA | R410A | 3,95 | 4,60 | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 20 8 | 5800 | |||||||
| RC-18UA / RO-18UA | R410A | 4,85 | 5,40 | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 20 8 | 6590 | |||||||
| RC-25UA / RO-25UA | R410A | 7,00 | 7,80 | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 25 15 | 7236 | |||||||
| RC-30UA / RO-30UA | R407C/R410A | 8,40 | 9,50 | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 30 15 | 9648 | |||||||
| RC-36UA / RO-36UA | R407C/R410A | 10,50 | 11,80 | 400/3/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 50 30 | 11191 | |||||||
| RC-45UA / RO-45UA | R407C/R410A | 12,70 | 14,30 | 400/3/50 | 3/8'' ; 3/4'' | 50 30 | 13043 | |||||||
| RC-54UA / RO-54UA | R407C/R410A | 14,50 | 16,40 | 400/3/50 | 3/8'' ; 3/4'' | 50 30 | 14569 | |||||||
| KLIMATYZATORY KANA£OWE | ||||||||||||||
| MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.) |
Rodzaj czynnika | Moc ch³od. [kW] | Moc grzew. [kW] | ZASILANIE V/Ø/Hz | ¶rednica rur przy³±czeniowych w mm ciecz/gaz | max d³ugo¶æ instalacji/ ró¿nica poziomów w m | Aktualne ceny netto w PLN | |||||||
| RD-7FA / RO-7FA | R410A | 2,15 | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 15 8 | 3396 | |||||||
| RD-9FA / RO-9FA | R410A | 2,80 | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 15 8 | 3808 | |||||||
| RD-12FA / RO-12FA | R410A | 3,50 | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 15 8 | 4466 | |||||||
| RD-14FA / RO-14FA | R410A | 4,20 | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 15 8 | 4908 | |||||||
| RD-18FA / RO-18FA | R410A | 5,40 | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 5/8'' | 20 8 | 5405 | |||||||
| RD-25FB / RO-25FB | R410A | 7,05 | - | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 25 15 | 6736 | |||||||
| RD-30FA / RO-30FA | R410A | 8,40 | - | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 30 15 | 8056 | |||||||
| RD-36FA / RO-36FA | R407C/R410A | 10,50 | - | 400/3/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 50 30 | 9862 | |||||||
| RD-45FA / RO-45FA | R407C/R410A | 12,70 | - | 400/3/50 | 3/8'' ; 3/4'' | 50 30 | 11341 | |||||||
| RD-60FA / RO-60FA | R407C/R410A | 16,50 | - | 400/3/50 | 3/8'' ; 3/4'' | 50 30 | 14793 | |||||||
| RD-90EC / RO-90EC | R407C | 25,40 | - | 380-415/3/50 | 1/2'' ; 1 1/8'' | 50 30 | 19191 | |||||||
| RD-7UA / RO-7UA | R410A | 2,15 | 2,45 | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 15 8 | 4168 | |||||||
| RD-9UA / RO-9UA | R410A | 2,70 | 3,10 | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 15 8 | 4497 | |||||||
| RD-12UA / RO-12UA | R410A | 3,50 | 4,00 | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 15 8 | 5136 | |||||||
| RD-14UA/ RO-14UA | R410A | 4,00 | 4,70 | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 15 8 | 5383 | |||||||
| RD-18UA / RO-18UA | R410A | 5,40 | 6,00 | 230/1/50 | 1/4'' ; 5/8'' | 20 8 | 5888 | |||||||
| RD-25UB / RO-25UB | R410A | 7,00 | 7,70 | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 25 15 | 7100 | |||||||
| RD-30UD / RO-30UD | R410A | 8,40 | 9,50 | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 30 15 | 8698 | |||||||
| RD-36UA / RO-36UA | R407C/R410A | 10,50 | 12,70 | 400/3/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 50 30 | 10936 | |||||||
| RD-45UA / RO-45UA | R407C/R410A | 12,70 | 14,30 | 400/3/50 | 3/8'' ; 3/4'' | 50 30 | 12328 | |||||||
| RD-60UA/ RO-60UA | R407C/R410A | 16,50 | 19,50 | 400/3/50 | 3/8'' ;3/4'' | 50 30 | 15285 | |||||||
| RD-90TC / RO-90TPB | R407C | 25,40 | 29,50 | 380-415/3/50 | 1/2'' ; 1 1/8'' | 50 30 | 19724 | |||||||
| KLIMATYZATORY OKIENNE | ||||||||||||||
| MODEL | Rodzaj czynnika | Moc ch³od. [kW] | Moc grzew. [kW] | ZASILANIE V/Ø/Hz | ¶rednica rur przy³±czeniowych w mm ciecz/gaz | max d³ugo¶æ instalacji/ ró¿nica poziomów w m | Aktualne ceny netto w PLN | |||||||
| RK7FB | R410A | 2,15 | - | 230/1/50 | 1552 | |||||||||
| RK9FC | R410A | 2,6 | - | 230/1/50 | 1646 | |||||||||
| RM13FC | R410A | 3,60 | - | 220-240/1/50 | 2172 | |||||||||
| RF16FA | R410A | 4,65 | - | 230/1/50 | 3261 | |||||||||
| RK9UB | R410A | 2,60 | 2,85 | 230/1/50 | 1884 | |||||||||
| RM12UA | R410A | 3,45 | 3,60 | 230/1/50 | 2378 | |||||||||
| RF16UA | R410A | 4,55 | 4,30 | 230/1/50 | 3621 | |||||||||
